Kattalarga ovqat iste’mol qilish vaqtida kuniga 2 marta 1 kapsuladan qabul qilinsin. Qabul qilish muddati - 1 oy.
Kalsiy karbonati, H33802/1 vitaminli premiks (Ch vitamini, nikotinamid, Evitamini, pantoten kislota, B6, B2, B1, A vitaminlar, folat kislotasi, biotin, K1, B12, D3 vitaminlari), E atsetat vitamini, askorbin kislotasi, D3 vitamini, A atsetat vitamini, piridoksin gidroxloridi, B12 vitamini, folat kislotasi.
Oʻsimliklar (glyuten), soya, xantal, kunjut, selderey, sut, baliq, qisqichbaqasimonlar, mollyuskalar va ularni qayta ishlash mahsulotlarini izlari mavjudligi ehtimoli bor.
2 kapsula saqlaydi:
| Faol komponentlar | OgʻIrligi | ITD* dan % |
| Kalsiy | 329,4 | 32,9 |
| A vitamini (retinol atsetati) | 1,22 | 135,6** |
| B1 vitamini (tiamin gidroxloridi) | 1,28 | 85,3 |
| B2 vitamini (riboflavin) | 1,34 | 74,4 |
| B5 vitamini (kalsiy pantotenati) | 4,6 | 92 |
| B6 vitamini (piridoksin gidroxloridi) | 2,2 | 110** |
| B9 vitamini (folat kislotasi) | 0,413 | 103,3** |
| B12 vitamini (tsianokobalamin) | 0,0034 | 133,3** |
| C vitamini (askorbin kislotasi) | 106,2 | 118** |
| D3 vitamini (xolekaltsiferol) | 0,01 | 100** |
| E vitamini (alfa-tokoferoli atsetati) | 17,3 | 115,3** |
| H vitamini (D-biotin) | 0,106 | 212** |
| K1 vitamini (filloxinon) | 0,063 | 52,5 |
| PP vitamini (nikotinamid) | 13,1 | 65,5 |
*ITD – YaSEGT boʻyicha adekvat isteʼmol darajasi.
** YASEGT boʻyicha isteʼmolning yuqori ruxsat etilgan darajasidan oshmaydi.
Sharhlar moderatsiya(teksirish)dan so'ng nashr etiladi, shuning uchun ular darhol saytda ko'rinmaydi.