Kattalarga 2 kapsuladan taom bilan ovqatlanish vaqtida. Qabul qilish davomiyligi bir yilda 2-3 marta kurslar bilan 2-3 oy.
Qoʻllashdan avval shifokor bilan maslahatlashish tavsiya qilinadi.
RUS30257 antioksidant premiks, mavrak ekstrakti, klyukva ekstrakti, uzum danaklari ekstrakti, toshchoʻp ekstrakti, togʻrayhon ekstrakti, C vitamini, koʻk choy ekstrakti, rutin, E vitamini, redivivo® likopini, chernika ekstrakti, CaroCare® beta-karotini, digidrokvertsetin, A vitamini.
Oʻsimliklar (glyuten), soya, xantal, kunjut, selderey, sut, qisqichbaqasimonlar, mollyuskalar va ularni qayta ishlash mahsulotlarini izlari mavjudligi ehtimoli bor.
2 kapsula saqlaydi:
| Faol komponentlar | OgʻIrligi, mg | ITD* dan % |
| C vitamini (askorbin kislotasi) ) | 70 | 77,8 |
| A vitamini (retinol atsetati) | 0,66 | 73,3 |
| E vitamini (alfa-tokoferoli atsetati) | 24 | 160** |
| B1 vitamini (tiamin mononitrati) | 1,9 | 126,7** |
| B2 vitamini (riboflavin) | 2 | 111,1** |
| B6 vitamini (piridoksin gidroxloridi) | 2 | 100** |
| Beta-karotin | 4 | 80 |
| Likopin | 4 | 80 |
| Rux | 12 | 100** |
| Mis | 1 | 100** |
| Yod | 0,1 | 66,7 |
| Marganets | 2 | 100** |
| Selen | 0,07 | 93¹/127²** |
| Xrom | 0,05 | 100** |
| Digidrokvertsetin | 8,4 | 33,6 |
| Rutin | 50 | 166,7** |
| Antotsianlar | 10 | 20 |
| Taninlar | 180 | 60 |
| Polifenollar (gallat kislotasiga qayta hisoblanganda) | 20 | 20 |
| Oksikor kislotalar | 10 | 100** |
| Katexinlar | 20 | 20 |
*ITD – YaSEGT boʻyicha adekvat isteʼmol darajasi.
** YASEGT boʻyicha isteʼmolning yuqori ruxsat etilgan darajasidan oshmaydi.
¹ Erkaklar uchun. ² Ayollar uchun.
Sharhlar moderatsiya(teksirish)dan so'ng nashr etiladi, shuning uchun ular darhol saytda ko'rinmaydi.